受委托,我司定于2022年12月2日上午10時(shí)在中拍平臺(http://paimai.caa123.org.cn) 采用電子競價(jià)方式公開(kāi)拍賣(mài)以下標的:30輛東南DN7156H5S2教練車(chē)。以上標的均分拆拍賣(mài),《拍賣(mài)標的清單》詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站。 有意競買(mǎi)者請于2022年12月1日下午5時(shí)前自行將保證金存入我司賬戶(hù)(以銀行到賬時(shí)間為準)并攜帶有效證件和銀行回執到我司辦理競買(mǎi)登記手續。 看樣時(shí)間:2022年11月29、30日 聯(lián)系電話(huà):0591-87871130;13799386349 聯(lián)系地址:福州五四路243號福建銀河花園大飯店16層 公司網(wǎng)站:http://sj.fjmgc.cn 福建省思進(jìn)拍賣(mài)有限公司 2022年11月18日
拍賣(mài)標的清單
|
|
|
|
|
| 金額單位:人民幣 | 元 | 序號 | 車(chē)牌號 | 設備名稱(chēng) | 規格型號 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 行駛里程數(KM) | 購置啟用時(shí)間 |
| 1 | 閩AC152學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 40763 | 2016-5-17 |
| 2 | 閩AC256學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 28970 | 2016-6-2 |
| 3 | 閩AC371學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 23499 | 2016-6-2 |
| 4 | 閩AC510學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 8242 | 2016-6-2 |
| 5 | 閩AC512學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 1603 | 2016-6-2 |
| 6 | 閩AC593學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 9094 | 2016-6-2 |
| 7 | 閩AC607學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 9889 | 2016-5-17 |
| 8 | 閩AC613學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 33241 | 2016-5-17 |
| 9 | 閩AC615學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 14190 | 2016-6-2 |
| 10 | 閩AC617學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 48671 | 2016-6-2 |
| 11 | 閩AC623學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 7973 | 2016-6-2 |
| 12 | 閩AC639學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 13665 | 2016-5-17 |
| 13 | 閩AC662學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 7761 | 2016-5-17 |
| 14 | 閩AC560學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 7615 | 2016-6-2 |
| 15 | 閩AC675學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 38504 | 2016-6-2 |
| 16 | 閩AC680學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 48254 | 2016-6-2 |
| 17 | 閩AC699學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 13979 | 2016-6-2 |
| 18 | 閩AC706學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 69651 | 2016-6-2 |
| 19 | 閩AC729學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 16984 | 2016-6-2 |
| 20 | 閩AC737學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 30154 | 2016-6-2 |
| 21 | 閩AC756學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 16724 | 2016-6-2 |
| 22 | 閩AC757學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 40298 | 2016-6-2 |
| 23 | 閩AC763學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 23380 | 2016-6-2 |
| 24 | 閩AC766學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 98326 | 2016-6-2 |
| 25 | 閩AC772學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 23970 | 2016-6-2 |
| 26 | 閩AC775學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 37105 | 2016-6-2 |
| 27 | 閩AC777學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 25332 | 2016-6-2 |
| 28 | 閩AC786學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 56572 | 2016-6-2 |
| 29 | 閩AC787學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 34089 | 2016-6-2 |
| 30 | 閩AC799學(xué) | 教練車(chē) | 東南DN7156H5S2 | 福建東南汽車(chē) | 22493 | 2016-6-2 |
| 合計 |
|
|
|
|
|
|